LAPORAN KELOMPOK
MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN-PM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU PERIODE I
TAHUN 2010
DARI TANGAL 29 JULI SAMPAI 30 AGUSTUS 2010
Desa : Sri Kuncoro
Kecamatan : Pondok Kelapa
Kabupaten : Bengkulu Tengah
OLEH
Kordes : Nono Ernanto (0721131247) Anggota : Hayatun Toibah (0721122178) Heru Afriansa (0734021637) Ira Juita (0750080484) Misrudin (0719250673) Nana Diana (0780200080) Rio Apriwantara (0770100157) Septy Bilia Sari (0721111238) Veron Sexsoren (0760400034) Yosi Enika (0721161589) |
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAN BENGKULU 2010
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KELOMPOK
MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN-PM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU PERIODE KE 1 TAHUN 2010
Tanggal 29 juli 2010 s.d 30 Agustus 2010
Di
Desa : Sri Kuncoro
Kecamatan : Pondok Kelapa
Kabupaten : Bengkulu Tengah
Oleh:
Kordes | : | Nono Ernanto | (0721131247) |
Anggota | : | Hayatun Toibah | (0721122178) |
Heru Afriansa | (0734021637) | ||
Ira Juita | (0750080484) | ||
Misrudin | (0719250673) | ||
Nana Diana | (0780200080) | ||
Rio Apriwantara | (0770100157) | ||
Septy Bilia Sari | (0721111238) | ||
Veron Sexsoren | (0760400034) | ||
Yosi Enika | (0721161589) |
Disahkan dan Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing Lapangan Kepala Desa Sri Kuncoro
(Maliah SE, MSi) (Sujono)
NIP.196101061990032001
Alhamdulillahirobil’alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat membuat laporan akhir kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PM) yang dapat diselesaikan dengan waktu yang direncanakan dengan baik.
Keberhasilan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PM) tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu dengan sepenuh hati penulis ucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Khairil M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Ibu Maliah SE.MSi selaku dosen pembimbing lapangan
3. Bapak Sujono selaku kepala Desa Sri Kuncoro
4. Bapak Arsad selaku kepala Dusun Empat Desa Sri Kuncoro
5. Seluruh lapisan Masyarakat Desa Sri Kuncoro pada umunya dan dusun empat pada khususnya.
6. Bapak khamidin yang telah iklas memberikan izin tempat tinggal selama berlangsungnya kegiatan KKN-PM UMB.
Terima kasih juga kami ucapkan atas partisipasi dari semua pihak yang telah membantu kegiatan KKN-PM yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dari segala pihak maupun isi materi laporan ini masih sangat minim, namun sebatas itulah kemampuan maksimal. Demikianlah semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya, panitia KKN-PM Universitas Muhammdaiyah Bengkulu dan pembaca pada umumnya.
Bengkulu, Agustus 2010
Mahasiswa KKN Sri Kuncoro
Daftar lampiran II. Rencana kerja kuliah kerja nyata KKN-PM
Daftar lampiran III. Kalender kerja kuliah kerja nyata KKN-PM
Daftar lampiran IV. Peta desa Sri Kuncoro
Daftar lampiran V. Program individu semua anggota kelompok
Daftar lampiran I. Foto KKN-PM DOKUMENTASI KEGIATAN
Sebagai latar belakang diadakannya KKN-PM di desa Sri Kuncoro dikarenakan desa ini merupakan daerah yang terletak dengan kota madya Bengkulu tetapi merupakan wilayah daerah kabupaten Bengkulu Tengah. Pola kehidupan yang berkembang di desa ini masih perlu diperhatikan, oleh karena itu perlu adanya pembinaan-pembinaan yang positif yang nantinya bisa mengubah taraf kehidupan yang lebih maju. Desa ini merupakan bagian dari desa kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah yang terletak didekat pesisir pantai barat Samudera Hindia.
Dengan melihat keadaan yang demikian, perguruan tinggi sesuai dengan dharmanya yaitu pengbdian masyarakat wajib memperhatikan itu. Komposisi penduduk yang berasal dari berbagai suku, adapt istadat, dan kebiasan menjadi keinginan untuk membina desa tersebut.
Desa Sri Kuncoro pada umumnya dilihat dari keberadaanya merupakan daerah bertransmigrasi dari daerah jawa barat, jawa tengah yang kemudian kemudian ditambah dengan adanya penduduk pendatang dari berbagai daerah contohnya desa pendatang yang berdomisili di desa Sri Kuncoro adalah talo, Masmambang, Sebidang Alas, dan Bengkulu Selatan.
Tempat dan lokasi kuliah kerja nyata pemberdaya masyarakat (KKN-PM) di desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Luas wilayah desa Sri Kuncoro adalah 565 Ha, yang terdiridari lima dusunyaitu dusun I, II, III, IV, V. dengan jumlah kepala keluarga warga desa Sri Kuncoro sebanyak 361 KK.
- Letak Wilayah
Berdasarkan letak desa Sri Kuncoro dibatasi dengan desa-desa sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Panca Mukti
b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sungai Hitam
c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Linggar Galup/Tahura
d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pekik Nyaring
- Luas Wilayah
Luas wilayah Sri Kuncoro seluas 565 Ha yang terdiri dari:
A | Pemukiman | 73 Ha | |
B | Persawahan | 325 Ha | |
C | Persawahan penduduk Belum Produktif | 215 Ha 110 Ha | |
D | Kebun/ Ladang | 140 Ha | |
E | Sarana Umum | 415 Ha | |
F | Jalan | 10 Ha | |
G | Sungai | 7 Ha |
Jumlah penduduk desa Sri Kuncoro kecamatan Pondok Kelapa pada bulan Agustus 2010 tercatat 1.391 jiwa, yang terdiri dari 361 KK seluruhnya adalah WNI. Jumlah penduduk menurut dari jenis kelamin dapat dilihat dalam table sebagai berikut:
Jumlah penduduk Desa Srikoncoro Kecamatan pondok kelapa pada bulan bulan agustus 2010 tercatat 1.391 jiwa dari 361 KK, yang kesemuanya adalah warga Negara Indonesia.
Tabel I
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian
No | Mata Pencaharian | Jumlah |
1 | PNS | 10 orang |
2 | Pedagang | 11 orang |
3 | Swasta | 8 orang |
4 | Nelayan | 2 orang |
5 | Tukang | 26 orang |
6 | Petani dan Buruh | 860 orang |
Tabel II
Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan
No | Pendidikan | Jumlah |
1 | Sarjana | 9 orang |
2 | SLTA | 97 orang |
3 | SLTP | 263 orang |
4 | SD | 481 orang |
5 | Tidak tamat SD/belum tamat | 346 orang |
6 | TK | 24 orang |
7 | Belum sekolah | 163 orang |
Table III
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
No | Jenis Kelamin | Jumlah |
1. | Laki-laki | 732 orang |
2. | Perempuan | 668 orang |
Bahwa Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan masayarakat niversitas Muhammadiyah Bengkulu Preode I angkatan 2010 berjumlah 1531 orang, yang masing-masing tersebar di profinsi Bengkulu dan mempunyai berbagai disiplin ilmu penetahuan terdiri berbagi jurusan dan program studi antara lain: Akuntansi, manajemen, Matematika, Biologi, Pertanian, PKN, Bahasa Indinesia, Bahasa inggris, Ekonomi, PAI, Sosiologi, dan Kesehatan.
Adapun lokasi daerah-daerah KKN-PM UMB adalah sebagai berikut:
1. Kabupaten Seluma
2. Kabupaten Bengkulu Tenggah
3. Kota Madya Bengkulu
1. meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrempilan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.
2. Untuk lebih mendekatkan dan memperkenalkan pertguruan tinggi pada masyarakat dan lebih mnyesuaikan pendidikan kepada kebutuhan pembangunan.
3. Agar mahasiswa bisa menyumbangkan pikkiran berdasarkan ilmu pengetahuan tekhnologi dan seni dalam upaya menumbuhkan, menciptakan kader pembangunan.
1.6 Sasaran Pendekatan Sosial
Mengadakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti:
Ø Risma
Ø Karang Taruna
Ø PKK
Ø Majelis Taklim
Ø Tokoh-tokoh Masyarakat
Sebagai langkah awal pendekatan tersebut telah diadakan pantauan dengan masing-masing organisasi kemasyarakatan dengan mengenali identitas seperti:
Ø Struktur organisasi
Ø Program kerja dengan kegiatan-kegiatan kemungkinan adanya konttak kerja sama dengan program kerja kulian nyata Universitas Muhammadiyah Bengkulu khususnya di desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
BAB II
PENDEKATAN SOSIAL DAN PENGAMATAN LAPANGAN
Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu Periode I tahun 2010 berlokasi diwilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang tepatnya di dusun Sri Kuncoro yang berbatasan dengan:
v Sebelah Utara berbatasan dengan daerah Panca Mukti
v Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Hitam
v Sebelah Barat berbatasan dengan Pekik Nyaring
v Sebelah Timur berbatasan dengan Linggar Galup / Tahura
Pendekatan-pendekatan yang dilakukan guna melaksanakan kegiatan dilapangan lebih lanjut, maka terlebih daahulu dilaksanakan beberapa pendekatan baik bermula dari tetangga dimana kami ditempatkan sampai kunjungan dari rumah ke rumah sebagai upaya mencari dukungan masyarakat dan masukan-masukan dalam penyusunan program kerja lapangan. Pendekatan lainnya misalnya dengan aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat secara umum hal ini dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih lengkap. Pendekatan melalui beberapa cara antara lain melalui wawancara secara langsung, observasi lokasi, pertemuan dengan pemuka masyarakat, dengan pemuda dan segenap perangkat yang dilakukan di Masjid dan di secretariat dimana kami ditempatkan.
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh KKN-PM Periode I tahun 2010 di desa Sri Kuncoro terdapat masalah-masalah antara lain:
1. Bidang Sarana dan Prasana
Bidang sarana dan prasana di desa Sri Kuncoro masih kurang memadai seperti: Tidak adanya papan merk Masjid, papan nama kadun, karang taruna, kemudian kebersihan dusun dan lapangan.
2. Bidang Pendidikan
Motivasi dan pemanfaatan smber belajar yang masih kurang.
3. Bidang Kesehatan dan Kebersihan
Kebersihan dan kesehatan lingkungan yang kurang diperhatikan dengan baik.
4. Bidang kemuhammadiyahan
Kegiatan da’wah yang krang digemari.
5. Bidang Pertanian
Kurangnya pemanfaatan lahan pertanian secata optimal.
Penyusunan program kerja KKN-PM UMB periode I tahun 2010 di desa Sri Kuncoro disusun berdasarkan identifikasi masalah yang didapatkan dari berbagai sumber.
Penyuusunan program kerja KKN-PM disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berbagai aspek kebutuhan masyarakat, kemampuan peserta KKN-PM alokasi dana yang tersedia. Akan tetapi kepentingan masyarakat lebih diutamakan dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka diharapkan program kerja lebih menyenth kebthan masyarakat, bkan memaksa kehendak peserta KKN-PM saja, akan tetapi ada keseimbangan timbal balik dalam menncapai sasaran pembangunan.
Berdasarkan hasil observasi dan analisis langsung dilokasi kuliah kerja nyata, maka dapat diperoleh beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
- Bidang Sarana dan Prasarana
a. Kebersihan Kantor Desa
b. pembuatan gapura desa
c. Renovasi Lapangan Bulu Tangkis
- Kegiatan Bidang Pendidikan Sosial Budaya dan Spiritual
a. Membantu KBM SD N 05 Desa Sri Kuncoro
b. Bimbingan belajar Bahasa Inggris
c. Bimbingan belajar Bahasa Indonesia
d. Bimbingan belajar IPA
e. Bimbingan belajar Agama Islam
f. Bimbingan belajar Matematika
g. Pengaktifan RISMA
h. Penyuluhan NAPZA dan HIV/ AIDS
- Kegiatan Bidang Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan
a. Kegiatan Gotong Royong pembuatan teras Masjid Al-mukminun
b. Kegiatan Gotong Royong kebersihan Makam Desa Sri Kuncoro
c. Membantu Kegiatan Posyandu BALITA
d. Membantu Kegiatan Posyandu LANSIA
e. Pembuatan Contoh Toga.
f. Tensi Darah Gratis.
4. Kegiatan Bidang Teknologi dan Informasi
Ø Pengenalan Computer
5. Kegiatan Bidang Ekonomi Kewirausahaan dan Sanitasi Lingkungan
a. Pembuatan dan pembesaran ikan lele media kolam terpal
b. Penyuluhan pembesaran ikan lele media kolam terpal
c. Penyuluhan mengenal dan mengatasi hama penyakit pada ikan lele.
d. Pemberian pakan ikan lele media kolam terpal
6. Kegiatan Bidang Keagamaan
a. Perbaikan Manajemen TPA (penyediaan buku-buku keagamaan)
b. Mengikuti Pesantren Kilat
c. Mengajar TPA
7. Kegiatan Bidang Lainnya.
Ø Membantu Kegiatan HUT RI ke 65
Ø Pembuatan dan pembesaran ikan lele media kolam terpal
Dari permasalaha yang telah dikemukakan diatas, maka kami mencoba memberikan alternatf pemecahan masalah yang akan digunakan untuk mencapai sasaran atau target yang diharapkan adalah sebagai berikut:
a. Mengkatkan kesadaran masyarakat untuk berparsitipasi secara aktif dalam setiap kegiatan pembagunan desa
b. Membantu masyarakat dalam mengusahakan dan mengadakan sarana dan parasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan
c. Memotifasi masyarakat untuk memenfaatkan potensi yang ada secara optimal
d. Mengikut sertakan aparat desa secara langsung dalam kegiatan pembagunan
e. Memberikan penyuhan pada masyarakat di desa Sri Kuncoro
4.1 Kegiatan Bidang Unggulan
4.1.1 | Nama Kegiatan | : | Pembuatan dan pembesaran ikan lele media kolam terpal |
Tujuan Kegiatan | : | Memberikan informasi tentang pembuatan dan budidaya ikan lele media kolam terpal | |
Masalah yang dipecahkan | : | Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan kolam terpal yang masih langka di terapkan di daerah pedesaan. | |
Lokasi Kegiatan | : | Rumah KADUN III (Bapak Nurhidayat) | |
Waktu Pelaksanaan | : | 15 sampai 21 Agustus 2010 | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Masyarakat Desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp. 335.000 | |
Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM dan Masyarakat Desa | |
Hasil Kegiatan | : | Masyarakat mengetahui bagaimana cara budidaya ikan lele media Kolam Terpal sebagai alternatif usaha dibidang ekonomi kewirausahaan sekala kecil menengah. |
4.2 Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana
4.2.1 | Nama Kegiatan | : | Kebersihan Kantor Desa |
Tujuan Kegiatan | : | Terpeliharanya sarana umum | |
Masalah yang dipecahkan | : | Kondisi balai desa yang kurang terawat | |
Lokasi Kegiatan | : | Kantor Desa Sri Kuncoro | |
Waktu Pelaksanaan | : | 31 juli 2010 | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Masyarakat Desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp. 0,- | |
Sumber Dana | : | - | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM UMB dan masyarakat | |
Hasil Kegiatan | : | Terciptanya kebersihan dan kenyamanan di kantor desa | |
4.2.2 | Nama Kegiatan | : | Membantu Pembuatan GAPURA dusun 3 Sri Kuncoro |
Tujuan Kegiatan | : | Merayakan ulang tahun RI yang ke 65. | |
Masalah yang dipecahkan | : | Tidak adanya gapura desa di dusun 3 Sri Kuncoro. | |
Lokasi Kegiatan | : | Dusun 3 Sri Kuncoro | |
Waktu Pelaksanaan | : | 16 Agustus 2010 | |
Pelaksana | : | Di Dusun 3 Desa Sri Kuncoro | |
Khalayak Sasaran | : | Masyaraakat Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp.100.000 | |
Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa KKN-PM dan Warga Dusun 3 Sri Kuncoro | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM dan Warga Dusun 3 Sri Kuncoro | |
Hasil Kegiatan | : | Tersedianya dan terbuatnya Gapura di dusun 3 desa Sri Kuncoro. | |
4.2.3 | Nama Kegiatan | : | Renovasi Lapangan Bulu Tangkis |
Tujuan Kegiatan | : | Untuk memperbaiki sarana olah raga | |
Masalah yang dipecahkan | : | Kurang Terawatnya lapangan bulu tangkis | |
Lokasi Kegiatan | : | Dusun 1 Sri Kuncoro | |
Waktu Pelaksanaan | : | 10 Agustus 2010 | |
Pelaksana | : | Di Dusun 1 Desa Sri Kuncoro | |
Khalayak Sasaran | : | Masyaraakat Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp.100.000 | |
Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa KKN-PM dan Warga Dusun 3 Sri Kuncoro | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM dan Karang Taruna | |
Hasil Kegiatan | : | Lapangan bulu tangkis dapat digunakan kembali sebagaimana biasanya dan tampak lebih terawat |
4.3 Kegiatan Bidang Pendidikan Sosial Budaya dan Spiritual
4.3.1 | Nama Kegiatan | : | Membantu KBM SD N 05 Desa Sri Kuncoro |
Tujuan Kegiatan | : | Membantu KBM di SD N 05 Desa Sri Kuncoro | |
Masalah yang dipecahkan | : | Kurangnya tenaga pengajar di SD N 05 Desa Sri Kuncoro | |
Lokasi Kegiatan | : | SD N 05 Desa Sri Kuncoro | |
Waktu Pelaksanaan | : | Mengikuti jadwal SD N 05 Desa Sri Kuncoro | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Staf Pengajar dan siswa-siswi SD N 05 Desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp. 40.000,- | |
Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM UMB dan masyarakat | |
Hasil Kegiatan | : | KBM SD N 05 Desa Sri Kuncoro menjadi terbantu dan berjalan lancar | |
4.3.2 | Nama Kegiatan | : | Bimbingan Belajar Bahasa Inggris |
Tujuan Kegiatan | : | Membantu anak-anak dalam belajar Bahasa Inggris | |
Masalah yang dipecahkan | : | Belum tersedianya bimbingan belajar Bahasa Inggris di Desa Sri Kuncoro | |
Lokasi Kegiatan | : | Sekretariat KKN-PM UMB | |
Waktu Pelaksanaan | : | Setiap hari senin Pkl 15: 00 WIB | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Anak-anak SD Desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp. 0,- | |
Sumber Dana | : | - | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Hasil Kegiatan | : | Adanya Kegiatan bimbingan belajar Bahasa Inggris di luar sekolah sehingga anak-anak lebih terbantu dalam belajar | |
4.3.3 | Nama Kegiatan | : | Bimbingan Belajar Matematika |
Tujuan Kegiatan | : | Membantu anak-anak dalam belajar Matematika | |
Masalah yang dipecahkan | : | Belum tersedianya bimbingan belajar Matematika di Desa Sri Kuncoro | |
Lokasi Kegiatan | : | Sekretariat KKN-PM UMB | |
Waktu Pelaksanaan | : | Setiap hari rabu Pkl 15: 00 WIB | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Anak-anak SD Desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp. 0,- | |
Sumber Dana | : | - | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Hasil Kegiatan | : | Adanya Kegiatan bimbingan belajar Matematika di luar sekolah sehingga anak-anak lebih terbantu dalam belajar | |
4.3.4 | Nama Kegiatan | : | Bimbingan Belajar IPA |
Tujuan Kegiatan | : | Membantu anak-anak dalam belajar IPA | |
Masalah yang dipecahkan | : | Belum tersedianya bimbingan belajar IPA di Desa Sri Kuncoro | |
Lokasi Kegiatan | : | Sekretariat KKN-PM UMB | |
Waktu Pelaksanaan | : | Setiap hari kamis Pkl 15: 00 WIB | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Anak-anak SD Desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp. 0,- | |
Sumber Dana | : | - | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Hasil Kegiatan | : | Adanya Kegiatan bimbingan belajar IPA di luar sekolah sehingga anak-anak lebih terbantu dalam belajar | |
4.3.5 | Nama Kegiatan | : | Bimbingan Belajar Agama |
Tujuan Kegiatan | : | Membantu anak-anak dalam belajar Agama | |
Masalah yang dipecahkan | : | Belum tersedianya bimbingan belajar Agama di Desa Sri Kuncoro | |
Lokasi Kegiatan | : | Sekretariat KKN-PM UMB | |
Waktu Pelaksanaan | : | Setiap hari Jum’at Pkl 15: 00 WIB | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Anak-anak SD Desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp. 0,- | |
Sumber Dana | : | - | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Hasil Kegiatan | : | Adanya Kegiatan bimbingan belajar Agama di luar sekolah sehingga anak-anak lebih terbantu dalam belajar | |
4.3.6 | Nama Kegiatan | : | Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia |
Tujuan Kegiatan | : | Membantu anak-anak dalam belajar Bahasa Indonesia | |
Masalah yang dipecahkan | : | Belum tersedianya bimbingan belajar Bahasa Indonesia di Desa Sri Kuncoro | |
Lokasi Kegiatan | : | Sekretariat KKN-PM UMB | |
Waktu Pelaksanaan | : | Setiap hari selasa | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Anak-anak SD Desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp. 0,- | |
Sumber Dana | : | - | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Hasil Kegiatan | : | Adanya Kegiatan bimbingan belajar Bahasa Indonesia di luar sekolah sehingga anak-anak lebih terbantu dalam belajar | |
4.3.7 | Nama Kegiatan | : | Pengaktifan RISMA |
Tujuan Kegiatan | : | Untuk meningkatkan peranan RISMA | |
Masalah yang dipecahkan | : | Kurang aktifnya kegiatan RISMA | |
Lokasi Kegiatan | : | Masjid Al-Mukminun | |
Waktu Pelaksanaan | : | Ba’da sholat magrib | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | RISMA Desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | 0,- | |
Sumber Dana | : | - | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM dan Anggota RISMA | |
Hasil Kegiatan | : | Meningkatnya kegiatan RISMA dan anggota RISMA kembali aktif | |
4.3.8 | Nama Kegiatan | : | Penyuluhan NAPZA |
Tujuan Kegiatan | : | Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya NAPZA dan agar tidak terjerumus pergaulan bebas | |
Masalah yang dipecahkan | : | Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang NAPZA. | |
Lokasi Kegiatan | : | Masjid Al-mukminun Desa Sri Kuncoro | |
Waktu Pelaksanaan | : | 19 Agustus 2010 | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Karang Taruna dan Risma Desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp. 100.000 | |
Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM dan Masyarakat desa Sri Kuncoro | |
Hasil Kegiatan | : | Timbulnya kesadaran Remaja tentang bahaya NAPZA sehingga berupaya menghindarinya |
4.4 Kegiatan Bidang Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan
4.4.1 | Nama Kegiatan | : | Kegiatan Gotong Royong pembuatan teras Masjid Al-mukminun |
Tujuan Kegiatan | : | Menambah sarana ibadah | |
Masalah yang dipecahkan | : | Kurangnya sarana ibadah dan keindahan Masjid Al-Mukminun | |
Lokasi Kegiatan | : | Masjid Al-Mukminun | |
Waktu Pelaksanaan | : | 01 Agustus 2010 | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB dan masyarakat | |
Khalayak Sasaran | : | Masjid Al-Mukminun | |
Biaya | : | Rp. 1.500.000 | |
Sumber Dana | : | Masyarakat Desa Sri Kuncoro | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM dan warga masyarakat | |
Hasil Kegiatan | : | Meningkatnya keindahan Masjid dan menambah sarana ibadah. | |
4.4.2 | Nama Kegiatan | : | Kegiatan Gotong Royong kebersihan Makam Desa Sri Kuncoro |
Tujuan Kegiatan | : | Terciptanya kebersihan lingkungan makam di Desa Sri Kuncoro | |
Masalah yang dipecahkan | : | Kurangnya kebersihan makam di Desa Sri Kuncoro | |
Lokasi Kegiatan | : | TPU di Desa Sri Kuncoro | |
Waktu Pelaksanaan | : | 10 Agustus 2010 | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB dan masyarakat | |
Khalayak Sasaran | : | TPU di Desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp.0 | |
Sumber Dana | : | - | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM dan warga masyarakat | |
Hasil Kegiatan | : | Meningkatnya kebersihan TPU di Desa Sri Kuncoro. | |
4.4.3 | Nama Kegiatan | : | Membantu Kegiatan Posyandu BALITA |
Tujuan Kegiatan | : | Melancarkan kegiatan Posyandu balita | |
Masalah yang dipecahkan | : | Kurangnya tenaga penggerak Posyandu balita | |
Lokasi Kegiatan | : | Polindes dan Rumah Kades di Desa Sri Kuncoro | |
Waktu Pelaksanaan | : | 14 Agustus 2010 | |
Pelaksana | : | Bidan Desa dan Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Ibu-ibu, balita dan anak-anak | |
Biaya | : | Rp.125.000 | |
Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM dan Polindes | |
Hasil Kegiatan | : | Kegiatan Posyandu balita menjadi lancar dan terciptanya Kesehatan Ibu dan anak | |
4.4.4 | Nama Kegiatan | : | Membantu Kegiatan Posyandu LANSIA |
Tujuan Kegiatan | : | Melancarkan kegiatan Posyandu Lansia | |
Masalah yang dipecahkan | : | Kurangnya tenaga penggerak Posyandu Lansia | |
Lokasi Kegiatan | : | Polindes dan Rumah Kades di Desa Sri Kuncoro | |
Waktu Pelaksanaan | : | 18 Agustus 2010 | |
Pelaksana | : | Bidan Desa dan Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Para Lansia | |
Biaya | : | Rp. 55.000 | |
Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM dan Polindes | |
Hasil Kegiatan | : | Kegiatan Posyandu lansia menjadi lancar dan terciptanya Kesehatan bagi Lansia | |
4.4.5 | Nama Kegiatan | : | Pembuatan Contoh Toga |
Tujuan Kegiatan | : | Agar masyarakat lebih mengenal toga tersebut sebagai obat-obatan tradisional dan bumbu dapur | |
Masalah yang dipecahkan | : | Tanaman tersebut kadang di anggap sebagai bumbu penyedap masakan saja | |
Lokasi Kegiatan | : | Rumah pak Kadiman | |
Waktu Pelaksanaan | : | Kamis, 26 Agustus 2010 | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Masyarakat desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | Rp.20.000,- | |
Sumber Dana | : | Swadaya Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Hasil Kegiatan | : | Terbentuknya contoh Toga dengan baik | |
4.4.6 | Nama Kegiatan | : | Tensi Darah Gratis dan MCK |
Tujuan Kegiatan | : | Memberikan informasi tensi darah kepada warga | |
Masalah yang dipecahkan | : | Masyarakat kadang tidak mengetahui tensi darahnya, sehingga tidak menyadari penyakit yang kadang mereka hadapi | |
Lokasi Kegiatan | : | Balai desa Sri Kuncoro | |
Waktu Pelaksanaan | : | Kamis, 26-27 Agustus 2010 | |
Pelaksana | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Khalayak Sasaran | : | Masyarakat desa Sri Kuncoro | |
Biaya | : | - | |
Sumber Dana | : | - | |
Kerjasama | : | Mahasiswa KKN-PM UMB | |
Hasil Kegiatan | : | Informasi yang diberikan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan |
4.5 Kegiatan Bidang Teknologi dan Informasi
4.5.1 | Nama Kegiatan | : | Pengenalan Komputer |
Tujuan Kegiatan | : | Memberikan informasi dan pelatihan komputer | |
